GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
جزئیات محصول
شرایط پرداخت و حمل و نقل
شماره مدل: |
دریافت کنید. SD008. |
بسته حمل و نقل: |
بسته بندی شده در کیس |
علامت تجاری: |
دریافت انرژی دریافت وسایل نقلیه |
منشاء: |
چین |
کد HS: |
8708299000 |
سفارشی سازی: |
در دسترس |
نوع: |
SD008 |
دسته بندی: |
درب چکمه |
شماره مدل: |
دریافت کنید. SD008. |
بسته حمل و نقل: |
بسته بندی شده در کیس |
علامت تجاری: |
دریافت انرژی دریافت وسایل نقلیه |
منشاء: |
چین |
کد HS: |
8708299000 |
سفارشی سازی: |
در دسترس |
نوع: |
SD008 |
دسته بندی: |
درب چکمه |
پارامترهای فنی
رنگ | پودر پوشش داده شده سفید/سیاه/گرده نقره ای |
قاب | آلياژ آلومينيوم با کيفيت بالا |
پانل | ورق آلومينيومي لايه دار با پوشش پودري و مواد عفوني |
پیچ و تاب | گره هاي آلومينيوم |
قفل کن | قفل الکترومغناطیسی ACS (یک قفل اگر ابعاد ≤ 700 در طرف قفل باشد) |
وظایف اصلی | 7ميلي متر از ديوار بررسي شده راه باز کردن در: کلید، دکمه سوئیچ، اپلیکیشن موبایل، کنترل از راه دور و غیره |
نصب | کلیپ با ورق فلزی نصب. ضخامت دیوار: 31-36, 37-38, باید هنگام سفارش مشخص شود. |
نوع H x W |
قطع ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
GET.SD008-300x300 | 303x303 |
GET.SD008-300x400 | 303x403 |
GET.SD008-300x500 | 303x503 |
GET.SD008-300x600 | 303x603 |
GET.SD008-300x700 | 303x703 |
GET.SD008-300x900 | 303x903 |
GET.SD008-400x400 | 403x403 |
GET.SD008-400x500 | 403x503 |
GET.SD008-400x600 | 403x603 |
GET.SD008-400x700 | 403x703 |
GET.SD008-400x800 | 403x803 |
GET.SD008-400x900 | 403x903 |
GET.SD008-400x1000 | 403x1003 |
GET.SD008-400x1200 | 403x1203 |
GET.SD008-500x500 | 503x503 |
GET.SD008-500x600 | 503x603 |
GET.SD008-500x700 | 503x703 |
GET.SD008-500x800 | 503x803 |
GET.SD008-500x900 | 503x903 |
GET.SD008-500x1000 | 503x1003 |
GET.SD008-500x1100 | 503x1103 |
GET.SD008-500x1300 | 503x1303 |
GET.SD008-600x600 | 603x603 |
GET.SD008-600x700 | 603x703 |
GET.SD008-600x800 | 603x803 |
GET.SD008-600x900 | 603x903 |
GET.SD008-600x1000 | 603x1003 |
GET.SD008-700x700 | 703x703 |
GET.SD008-700x800 | 703x803 |
GET.SD008-700x900 | 703x903 |
GET.SD008-700x1000 | 703x1003 |
GET.SD008-700x1100 | 703x1103 |
GET.SD008-800x800 | 803x803 |
GET.SD008-800x900 | 803x903 |
GET.SD008-800x1000 | 803x1003 |
GET.SD008-800x1300 | 803x1303 |
GET.SD008-900x1000 | 903x1003 |
GET.SD008-1000x1000 | 1003x1003 |
GET.SD008-1400x1400 | 1403x1403 |
SD008 | نوع |
H W |
ارتفاع از سطح نصب درب عرض از سطح نصب درب |
T L R |
نشان می دهد که پیچ ها در بالای دروازه قرار دارند. نشان می دهد که پیچ ها در سمت چپ دروازه قرار دارند. نشان می دهد که پیچ ها در سمت راست دروازه قرار دارند. |
WH/BL/GR | به ترتیب نشان دهنده رنگ سفید/سیاه/ خاکستری نقره ای است |