GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: GET
گواهی: ADR,DOT
شماره مدل: تعلیق بوگی
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5
جزئیات بسته بندی: پرونده ها
زمان تحویل: 10 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 1000 واحد در ماه
تعویق مکانیکی تریلر کامیون، تعویق بوگی، سری نصب پایین، 24T، 28T، 32T، 36T
تعویق مکانیکی تریلر کامیون، تعویق بوگی، سری نصب پایین، 24T، 28T، 32T، 36T | |||||||
نوع تعلیق | سری نصب پایین | ||||||
ظرفیت تعلیق بوگی | 24T،28T،32T،36T | ||||||
مسیر تعلیق بوگی | 1840MM/1847mm | ||||||
اختیاری: ABS | |||||||
ب-بوگی این سیستم تعلیق برای تحمل بارهای سنگین در شرایط بسیار خاص و زمین های بسیار خشن طراحی شده است.ظرفیت های بالا و حرکت فصلی فوق العاده بالا عملکرد بهینه را در شرایط جاده ای تضمین می کند. |
|||||||
ویژگی ها و مزایای آن ثابت شده این سیستم تعلیق اتصال مستقیم بین قاب تریلر و پشتیبانی trunnion را فراهم می کند و برقراری دستگیره های اتصال اضافی را از بین می برد. قوی اتصال trunnion بسیار قوی و مقاوم در برابر فرسایش است. بوچینگ های مسی با دیواره ضخیم، به عنوان عناصر شناور نصب شده، دوام و نگهداری کاهش یافته از نردبان لوله trunnion را تضمین می کند. نصب آسان براکت نصب جامد مناسب تمام سبک های تریلر است. نصب آسان زمان و هزینه را صرفه جویی می کند. قابل اعتماد لوله های پایانی به محورها متصل می شوند و با لاستیک قفل می شوند. لوله های برگ قوی و قابل اعتماد جهت محور را در تمام شرایط جاده حفظ می کنند. کیفیت بهتر رانندگی حرکت به شدت بالا به بهار تضمین دستکاری برتر در شرایط جاده ای. تغییرات مدل این تعلیق بر اساس نیازهای شما ساخته خواهد شد. |
سری نصب پایین | |||||||||||||||||||
مدل تعلیق بوگی | تعلیق بوگی ظرفیت (کیلوگرم) |
سری ترمزφ × عرض (ملی متر) | (TD) مسیر TR (ملی متر) |
(SC) مرکز بهار (ملی متر) |
(WB) پایه چرخ ها mm |
فاصله اتاق ترمز mm |
قرار دادن | H ارتفاع پدستا mm |
(AM) مرکز پشتیبانی mm |
نوع چرخ | استود چرخ | P.C.D/PILOT HOLE DIAMETER (قطر سوراخ خلبان) | لاستیک | ریم | فاصله دهنده | طول بهار/QTY | وزن KGS |
(TL) طول کل mm |
|
GET | BLG1868 | 2*18000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | چرخ اسپک | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120mm/17p | 2538 | 2250 |
GET | BLG1811 | 2*18000 | S420*220 | 1840 | 900 | 1550 | 262 | 32222/32314 | 263 | 520 | چرخ دیسک | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120mm/17p | 2376 | 2250 |
GET | BLG1816 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 262 | 32222/32314 | 263 | 520 | چرخ دیسک | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120mm/17p | 2376 | 2235 |
GET | BLG1668 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | چرخ اسپک | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120mm/17p | 2510 | 2250 |
GET | BLG1667 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | چرخ اسپک | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 130-20 | 120mm/17p | 2250 | |
GET | BLG1611 | 2*16000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | چرخ دیسک | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120mm/17p | 2354 | 2250 |
GET | BLG1616 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 243 | 32222/32314 | 263 | 520 | چرخ دیسک | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120mm/17p | 2354 | 2235 |
GET | BLG1468 | 2*14000 | S420*200 | 1846 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | چرخ اسپک | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 120mm/17p | 2402 | 2190 |
GET | BLG1411 | 2*14000 | S420*200 | 1840 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | چرخ دیسک | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 120mm/17p | 2270 | 2190 |
GET | BLG1416 | 2*16000 | S420*200 | 1854 | 900 | 1550 | 245 | 32219/33215 | 263 | 520 | چرخ دیسک | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 120mm/17p | 2270 | 2175 |
GET | BLG1268 | 2*12000 | S420*180 | 1847 | 980 | 1500 | 392 | 33118/33213 | 245 | 660 | چرخ اسپک | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 147-24 | 90mm/18p | 1913 | 2150 |
GET | BLG1267 | 2*12000 | S420*180 | 1847 | 980 | 1400 | 392 | 33118/33213 | 245 | 660 | چرخ اسپک | 6-M20x2 | / | 12.00R24 | 8.5V-24 | 130-20 | 90mm/18p | 2150 | |
GET | BLG1211 | 2*12000 | S420*180 | 1840 | 980 | 1400 | 421 | 33118/33213 | 245 | 660 | چرخ دیسک | 10-M22x1.5 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | - | 90mm/18p | 1767 | 2160 |
GET | BLG1216 | 2*12000 | S420*180 | 1854 | 980 | 1400 | 421 | 33118/33213 | 245 | 660 | چرخ دیسک | 10-M22x2 | 335/281 | 12.00R20 | 8.5V-20 | φ382/φ281/14 | 90mm/18p | 1767 | 2145 |
Tags: