GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
جزئیات محصول
گواهی: ISO9001
شرایط پرداخت و حمل و نقل
شماره مدل: |
دریافت کنید. 6KDX. XKH. |
ضخامت دیوار و مقدار K: |
82/90/105mm، 0.296 K.M2/W |
جنس دیوار کناری: |
CFRT/FRP(داخلی) +XPS+FRP(خارجی) |
کف: |
کانال هوا آلومینیومی و صفحه لگد جانبی |
پورتال و درب عقب: |
پورتال SS304 با دو بال کاملا باز |
درجه ضد آتش: |
«ب»، مطابق En 13501-01 |
حمل: |
کامل ساخته شده (CBU) یا تخت بسته بندی شده |
قطعات سیستم رانندگی: |
چرخ |
بازار اصلی: |
جنوب شرقی آسیا |
نوع: |
جعبه باربری تبرید |
بسته حمل و نقل: |
CKD /SKD /CBU در کانتینر ارسال می شود |
مشخصات: |
14750x3200x3200 |
علامت تجاری: |
وسایل نقلیه بگیرید زنجیر سرد بگیرید |
منشاء: |
چین |
کد HS: |
8707909000 |
قابلیت ارائه: |
200 واحد/واحد در ماه |
سفارشی سازی: |
در دسترس |
مواد: |
FRP+XPS+FRP |
نام محصول: |
جعبه تعویض عایق و یخچال |
شماره مدل: |
دریافت کنید. 6KDX. XKH. |
ضخامت دیوار و مقدار K: |
82/90/105mm، 0.296 K.M2/W |
جنس دیوار کناری: |
CFRT/FRP(داخلی) +XPS+FRP(خارجی) |
کف: |
کانال هوا آلومینیومی و صفحه لگد جانبی |
پورتال و درب عقب: |
پورتال SS304 با دو بال کاملا باز |
درجه ضد آتش: |
«ب»، مطابق En 13501-01 |
حمل: |
کامل ساخته شده (CBU) یا تخت بسته بندی شده |
قطعات سیستم رانندگی: |
چرخ |
بازار اصلی: |
جنوب شرقی آسیا |
نوع: |
جعبه باربری تبرید |
بسته حمل و نقل: |
CKD /SKD /CBU در کانتینر ارسال می شود |
مشخصات: |
14750x3200x3200 |
علامت تجاری: |
وسایل نقلیه بگیرید زنجیر سرد بگیرید |
منشاء: |
چین |
کد HS: |
8707909000 |
قابلیت ارائه: |
200 واحد/واحد در ماه |
سفارشی سازی: |
در دسترس |
مواد: |
FRP+XPS+FRP |
نام محصول: |
جعبه تعویض عایق و یخچال |
جعبه تبادل برای عایق یا یخچال | |||
مدل: | GET.6KDX.XKH | ||
جعبه های مبادلهواحد های ایده آل برای حمل و نقل بین وسائلی که شامل استفاده قابل توجهی از راه آهن است.توانایی به سادگی تغییر بدن خود را بدون توقف شما را قادر می سازد به طور مداوم افزایش استفاده از وسایل نقلیه خود راعلاوه بر اين، با سيستم هاي مترو مبادله اي ما شما هيچ مصالحه اي در مورد امنيت سرمايه گذاري درازمدت انجام نمي دهيد. | |||
الزامات ویژه | |||
پاهای محکم | پاهای حمایتی 4 می توانند به طول 90 درجه تافته شوند، به سمت طرف کشیده شوند و با طراحی پایدار خود حتی در شرایط سخت نصب و برداشتن خود را ثابت کنند. | ||
پارامترهای عمومی | |||
K.قیمت برای جعبه کامپوزیت | 0.295 وات/متر2oC | ||
مکسطول کلی | 48 فوت | 14750 میلی متر | 0~14750mm می تواند انتخاب کند |
مکسعرض کلی | 10 فوت | 3،200 میلی متر | 0 ~ 3200 میلی متر می تواند انتخاب شود |
مکسارتفاع کلی | 10 فوت | 3،200 میلی متر | 0~3200 میلی متر می تواند انتخاب کند |
مکسضخامت کف | 4،13 اينچ | 105 میلی متر | 45-105mm می تواند انتخاب کند |
ضخامت دیوار جانبی | ۳.۳۱ اینچ | 84 میلی متر | 45-105mm می تواند انتخاب کند |
ضخامت دیوار جلویی | ۳.۳۱ اینچ | 84 میلی متر | 45-105mm می تواند انتخاب کند |
پنل درب عقب | ۳.۳۱ اینچ | 84 میلی متر | 45-105mm می تواند انتخاب کند |
دیوار سقف | 4،13 اينچ | 105 میلی متر | 45-105mm می تواند انتخاب کند |
FRP 2mm/PUR:40kg/m3±2 پانل های FRP (به استثنای کف) | |||||||
جزئیات پنل | انواع دیوار | ضخامت | ساختار ((Inter.Skin + Insulation+Exter. پوست) | یادآوری | |||
پانل دیواری جانبی | 80.00mm | CFRP + XPS + FRP "معتبر" توسط FDA | |||||
پانل دیوار جلویی | 80.00mm | CFRP + XPS + FRP "معتبر" توسط FDA | با نصب واحد های خنک کننده | ||||
پنل دیوار عقب | 80.00mm | CFRP + XPS + FRP "معتبر" توسط FDA | با نصب درب هنجر جاسازی شده تقویت | ||||
پانل دیواری سقف | 90.00mm | CFRP "معتبر" FDA (داخلی) + XPS + FRP ضد UV (خارج) | |||||
پانل کف | 80.00mm | کانال هوا آلومینیومی (داخلی) +PUR (انژکشن فومینگ 45kg/m3) + FRP | با درهم شکسته شدن پرتو کراس |
استاندارد: کف با آلومینیوم بهترین دایره هوای سرد |
![]() |
![]() |
![]() |